Son dakika Balıkesir’de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir’de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 13 Ağustos 2025

Tarih-saat 13 Ağustos 2025 00:30:24 itibariyle Sındırgı (Balıkesir) 4,1 şiddetinde bir deprem olmuştur.

Son dakika Balıkesir deprem haberleri 13 Ağustos 2025..Balıkesir AFAD son depremler ve Balıkesir Kandilli son dakika deprem listesi..

Balıkesir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sındırgı (Balıkesir) 00:36:05 13-08-2025 39,19 28,15667 7,35 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:30:24 13-08-2025 39,19333 28,16833 8,68 4,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:17:29 13-08-2025 39,1942 28,1582 5,3 3,7
Sındırgı (Balıkesir) 00:17:29 13-08-2025 39,22722 28,17333 7 3,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:10:27 13-08-2025 39,1623 28,0992 11,2 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:10:26 13-08-2025 39,15889 28,17611 7 2,9
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:06:37 13-08-2025 39,2178 28,0107 5,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:06:36 13-08-2025 39,25472 28,00167 7,29 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:03:41 13-08-2025 39,1947 28,1108 10,2 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:03:40 13-08-2025 39,22944 28,12917 9,94 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:58:49 12-08-2025 39,1738 28,1493 13,9 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:52:32 12-08-2025 39,1637 28,1317 13,3 2,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:47:55 12-08-2025 39,2103 28,0598 11,8 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:43:24 12-08-2025 39,1972 28,1387 7,7 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:43:24 12-08-2025 39,21028 28,15806 11,71 3
Sındırgı (Balıkesir) 23:42:44 12-08-2025 39,22972 28,11583 6,92 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:42:19 12-08-2025 39,20917 28,17306 9,44 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:41:21 12-08-2025 39,22639 28,04028 10,96 1,9
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:41:21 12-08-2025 39,1965 28,0378 9,1 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:36:59 12-08-2025 39,26083 28,10639 10,28 1,8
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:36:58 12-08-2025 39,2205 28,1183 26,3 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:27:23 12-08-2025 39,21889 28,17333 7 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:27:23 12-08-2025 39,1653 28,1697 11,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:25:19 12-08-2025 39,175 28,12417 9,14 2,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:25:17 12-08-2025 39,1835 28,1257 4,3 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:22:41 12-08-2025 39,185 28,19028 7 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:22:41 12-08-2025 39,1892 28,1945 9,1 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:20:04 12-08-2025 39,20167 28,18917 7 2,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:20:04 12-08-2025 39,1993 28,1983 7,6 2,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:17:28 12-08-2025 39,1703 28,2098 5,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:17:28 12-08-2025 39,19389 28,21611 7 1,9
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:15:20 12-08-2025 39,1878 28,2188 14,3 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:15:20 12-08-2025 39,18806 28,20083 7 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:13:18 12-08-2025 39,1723 28,1723 7,7 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:13:17 12-08-2025 39,20833 28,20556 6,31 3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:12:56 12-08-2025 39,166 28,1898 7,6 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:12:56 12-08-2025 39,20694 28,20056 6,26 3
Sındırgı (Balıkesir) 23:10:40 12-08-2025 39,20972 28,20611 6,07 2,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:10:40 12-08-2025 39,1837 28,1895 11,1 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:07:31 12-08-2025 39,22472 28,08472 7,01 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:07:31 12-08-2025 39,19 28,0933 13,8 2
Sındırgı (Balıkesir) 23:05:58 12-08-2025 39,2025 28,23222 8,64 1,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:05:57 12-08-2025 39,1788 28,2315 11,5 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:54:35 12-08-2025 39,25833 28,155 7 1,9
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:54:34 12-08-2025 39,226 28,1605 8,5 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:53:01 12-08-2025 39,1917 28,1272 13,8 2
Sındırgı (Balıkesir) 22:53:01 12-08-2025 39,19306 28,17972 7 1,9
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:51:59 12-08-2025 39,2118 27,9917 10,1 2,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:46:56 12-08-2025 39,169 28,1103 13,4 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:46:56 12-08-2025 39,18111 28,10083 7 2,5
Balıkesir KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:17:29 13-08-2025 39,1942 28,1582 5,3 3,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:10:27 13-08-2025 39,1623 28,0992 11,2 3,1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:06:37 13-08-2025 39,2178 28,0107 5,3 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:03:41 13-08-2025 39,1947 28,1108 10,2 2,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:58:49 12-08-2025 39,1738 28,1493 13,9 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:52:32 12-08-2025 39,1637 28,1317 13,3 2,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:47:55 12-08-2025 39,2103 28,0598 11,8 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:43:24 12-08-2025 39,1972 28,1387 7,7 3,1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:41:21 12-08-2025 39,1965 28,0378 9,1 2,1
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:36:58 12-08-2025 39,2205 28,1183 26,3 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:27:23 12-08-2025 39,1653 28,1697 11,2 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:25:17 12-08-2025 39,1835 28,1257 4,3 2,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:22:41 12-08-2025 39,1892 28,1945 9,1 2,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:20:04 12-08-2025 39,1993 28,1983 7,6 2,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:17:28 12-08-2025 39,1703 28,2098 5,2 2,1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:15:20 12-08-2025 39,1878 28,2188 14,3 2,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:13:18 12-08-2025 39,1723 28,1723 7,7 2,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:12:56 12-08-2025 39,166 28,1898 7,6 3,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:10:40 12-08-2025 39,1837 28,1895 11,1 3,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:07:31 12-08-2025 39,19 28,0933 13,8 2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:05:57 12-08-2025 39,1788 28,2315 11,5 2,3
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:54:34 12-08-2025 39,226 28,1605 8,5 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:53:01 12-08-2025 39,1917 28,1272 13,8 2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:51:59 12-08-2025 39,2118 27,9917 10,1 2,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:46:56 12-08-2025 39,169 28,1103 13,4 2,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:40:13 12-08-2025 39,193 28,1207 19 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:39:11 12-08-2025 39,1993 28,1835 9,3 2,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:36:14 12-08-2025 39,176 28,16 8,2 2,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:34:31 12-08-2025 39,1755 28,1502 7,7 3,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:27:58 12-08-2025 39,2 28,0778 8,4 2,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:26:09 12-08-2025 39,1982 28,0702 8,8 2,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:18:26 12-08-2025 39,1662 28,1657 10,5 2,1
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:15:27 12-08-2025 39,2157 28,1233 7,5 2,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:11:11 12-08-2025 39,1937 28,1367 8,9 2,1
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:10:21 12-08-2025 39,2177 28,135 12,3 3,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:09:38 12-08-2025 39,1813 28,1342 9,4 2,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:59:35 12-08-2025 39,1902 28,163 9,6 2,5
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:53:10 12-08-2025 39,2342 28,152 6,8 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:52:05 12-08-2025 39,1675 28,1497 9,5 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:50:34 12-08-2025 39,1693 28,1403 9,5 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:43:53 12-08-2025 39,2005 28,166 8 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:40:11 12-08-2025 39,191 28,1197 9,2 4
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:38:49 12-08-2025 39,2158 28,1325 7,6 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:34:29 12-08-2025 39,2105 28,1477 7,8 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:31:04 12-08-2025 39,1982 28,1498 11,2 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:30:22 12-08-2025 39,2055 28,1438 7,9 2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:29:09 12-08-2025 39,167 28,2222 3,7 1,8
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:22:25 12-08-2025 39,221 28,045 7,8 2,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:18:08 12-08-2025 39,2107 28,059 9,1 2,6
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:14:28 12-08-2025 39,2367 28,0887 6,9 2,3

Related Posts

Ateş kuşatmasında kahraman bir kent

Bir asır önce vatan toprağını savunan bu şehir, şimdi ormanlarını, evlerini ve komşularını savunmak için yine tek yürek oldu. Çanakkale, alevlerin içinde bile bir arada durmayı bildi. Hem de şanlı tarihine yakışır bir direnişle…

Çarpışıp ormandaki uçumuna savruldular

İstanbul Sarıyer’de çarpışan iki otomobil yoldan çıkıp 5 metrelik uçurumdan ormanlık alana düştü, 3 kişi yaralandı.

Avrupa’da yangınlar: Ölü sayısı yükseldi, alarm durumu uzatıldı

Portekiz hükümeti, orman yangınlarına karşı ilan ettiği alarm durumunu 15 Ağustos’a kadar uzattı. İspanya’da ölü sayısı 2’ye yükseldi.

Yine kavrulduk: Rekor Adana İmamoğlu’nda

Yurt genelinde hava sıcaklıkları dün yine rekor seviyelere ulaştı. An yüksek sıcaklık 45.9 dereceyle Adana’nın İmamoğlu ilçesinde ölçüldü.

Sındırgı’da art arda arçılar: 4.1, 4.0…

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntıları devam ediyor. Sındırgı üst üste 4.0, 4.1 ve 3.7’lik depremlerle sallandı.

Macron imzaladı: Fransa’da tartışmalı pestisit yasağı resmileşti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, arı ölümlerine yol açan tartışmalı pestisit acetamiprid’in yeniden kullanımını engelleyen yasayı onayladı.